
Mga Susing Kaganapan sa Ekonomiya at Mga Ulat sa Korporasyon para sa Linggo ng Enero 12–16, 2026: CPI at PPI ng US, Mga Macrodataset ng Europa at Asya, Simula ng Panahon ng Ulat ng mga Malalaking Bangko. Pagsusuri Ayon sa Araw para sa mga Pandaigdigang Mamumuhunan.
Lunes, Enero 12, 2026
Sa araw na ito, ang mga pangunahing kumpanya mula sa mga indeks ng S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 at MOEX ay hindi naglalabas ng quarterly reports.Martes, Enero 13, 2026
Bago magbukas ang merkado:
| Kumpanya (Ticker) | Sektor | Bansa | Maikling Paglalarawan ng Aktibidad |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Mga Serbisyo sa Bangko | US | Isa sa pinakamalaking bangko sa US, isang pandaigdigang pinansyal na holding na nagbibigay ng malawak na hanay ng mga serbisyong banking at investment sa mga corporate at pribadong kliyente. |
| Delta Air Lines (DAL) | Mga Pagsasakyu ng Eroplano | US | Isang nangungunang American airline, isa sa pinakamalaking at pinakalumang airline sa mundo, nakabase sa Atlanta at naglalakbay ng mga pasahero at karga sa pandaigdigang network ng ruta. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Mga Serbisyo sa Pinansya | US | Amerikanong korporasyon sa pananalapi, pinakamalaking custodial bank sa mundo at tagapagbigay ng mga serbisyo sa pangangalaga ng mga ari-arian (nangangasiwa ng ~$2.3 trilyon sa mga ari-arian at nag-iingat ng ~$45 trilyon AUC) at isa sa pinakalumang mga bangko sa US. |
Pagkatapos ng pagsasara ng merkado: (walang malalaking ulat)
Miyerkules, Enero 14, 2026
Bago magbukas ang merkado:
| Kumpanya (Ticker) | Sektor | Bansa | Maikling Paglalarawan ng Aktibidad |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Mga Serbisyo sa Bangko | US | Amerikanong banking conglomerate, isa sa pinakamalaking pandaigdigang bangko na nagbibigay ng mga serbisyong pinansyal sa buong mundo (parte ng "big four" na mga bangko ng US). |
| Wells Fargo (WFC) | Mga Serbisyo sa Bangko | US | Isang malaking American finance company na may pandaigdigang presensya, nakatuon sa retail at commercial banking; bahagi ng apat na pinakamalaking bangko sa US. |
| Infosys (INFY) | IT Consulting at Mga Serbisyo | India | Nangungunang Indian IT company, na nag-aalok ng business consultancy, information technology at outsourcing; isa sa pinakamalaking kumpanya sa larangan ng IT services. |
| Bank of America (BAC) | Mga Serbisyo sa Bangko | US | Amerikanong financial corporation, isa sa pinakamalaking bangko at financial conglomerates sa US (parte ng "big four" na mga bangko), na nagbibigay ng banking, investment at iba pang financial services sa buong mundo. |
Pagkatapos ng pagsasara ng merkado: (walang malalaking ulat)
Kamis, Enero 15, 2026
Bago magbukas ang merkado:
| Kumpanya (Ticker) | Sektor | Bansa | Maikling Paglalarawan ng Aktibidad |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Mga Semiconductor | Taiwan | Taiwanese semiconductor company, pinakamalaking kontratang tagagawa ng mga microchip (foundry) sa mundo, na gumagawa ng mga integrated circuit para sa mga nangungunang kumpanya sa teknolohiya sa mundo. |
| Goldman Sachs (GS) | Investment Bank | US | Isa sa pinakamalaking investment banks sa mundo at multi-functional financial company, nagbibigay ng mga serbisyo sa investment banking, trading ng mga securities at pamamahala ng kapital. |
| BlackRock (BLK) | Pamamahala ng mga Ari-arian | US | Pinakamalaking kumpanya sa pamamahala ng mga investment (asset management) sa mundo, nakabase sa New York; nag-aalok ng mga serbisyo sa pamamahala ng mga pondo at investment portfolios sa mga kliyente. |
| Morgan Stanley (MS) | Investment Bank | US | Isang malaking American investment bank at financial company na nakatuon sa investment banking services, trading ng mga securities at pamamahala ng mga ari-arian para sa mga institutional at pribadong kliyente. |
Pagkatapos ng pagsasara ng merkado:
| Kumpanya (Ticker) | Sektor | Bansa | Maikling Paglalarawan ng Aktibidad |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logística at Transportasyon | US | Isa sa pinakamalaking transportation and logistics companies sa US, nakatuon sa freight trucking at intermodal shipping; ang headquarters ay nasa Lowell, Arkansas. |
Biyernes, Enero 16, 2026
Bago magbukas ang merkado:
| Kumpanya (Ticker) | Sektor | Bansa | Maikling Paglalarawan ng Aktibidad |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Mga Serbisyo sa Bangko | US | Amerikanong holding bank, isa sa pinakamalaking regional banks sa US (nakabase sa Pittsburgh) – nagbibigay ng retail at commercial banking services. |
| Regions Financial (RF) | Mga Serbisyo sa Bangko | US | Amerikanong banking company, regional bank na nakabase sa Birmingham, Alabama, na nagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente sa pangunahing bahagi ng timog-silangan ng US. |
| State Street (STT) | Mga Serbisyo sa Pinansya | US | Amerikanong financial corporation, pinakamalaking tagapagbigay ng mga custodial at investment services (isa sa mga pandaigdigang pinuno sa pangangalaga at pamamahala ng mga ari-arian) na nakabase sa Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Mga Serbisyo sa Bangko | US | Amerikano commercial bank (regional banking holding), nakabase sa Buffalo, New York; pangunahing nag-ooperate sa hilagang-silangan na mga estado ng US at nagbibigay ng banking services para sa mga tao at negosyo. |
Pagkatapos ng pagsasara ng merkado: (walang malalaking ulat)