
Kahalagahang kaganapan sa ekonomiya at mga ulat ng korporasyon sa Martes, Pebrero 3, 2026: mga desisyon ng mga sentral na bangko, inflation, pamilihan ng paggawa sa US, imbentaryo ng langis, at mga ulat mula sa pinakamalaking kumpanya sa mundo.
Sa Martes, Pebrero 3, 2026, ang mga pandaigdigang pamilihan sa pananalapi ay magiging sentro ng atensyon sa ilang mga makabuluhang makroekonomikong at mga kaganapan sa korporasyon. Ang mga mamumuhunan ay susuriin ang mga desisyon at senyales mula sa mga sentral na bangko, sariwang datos tungkol sa inflation at pamilihan ng paggawa, gayundin ang mga pagbabago sa pamilihan ng langis kasabay ng paglalabas ng mga istatistika tungkol sa imbentaryo. Kasabay nito, magsisimula ang isang masiglang araw ng mga ulat ng korporasyon: ilalahad ng malalaking pampublikong kumpanya mula sa US, Asya, at iba pang rehiyon, ang kanilang mga resulta na kabilang sa mga pangunahing pandaigdigang indeks. Ang kumbinasyon ng mga salik na ito ay bumubuo ng isang mahalagang kontekstong impormasyon para sa pagsusuri ng mga pandaigdigang pamilihan, damdamin ng mga mamumuhunan, at mga desisyon sa maikling panahon ng pamumuhunan.
| Kumpanya | Ticker | Bansa | Oras ng Ulat | Kaganapan |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Netherlands/Italy | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Ireland | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (fiscal Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q2 2026 fiscal year) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q1 2026 fiscal year) |
| Marathon Petroleum | MPC | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japan | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (Tokyo) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japan | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (Tokyo) | 9-buwang ulat (resulta sa pinansyal mula Abril–Disyembre 2025) + pag-update ng forecast |
| Omnicom Group | OMC | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Ireland | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) at conference call ng mga mamumuhunan |
| Pfizer, Inc. | PFE | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q1 2026 fiscal year) |
| Suncor Energy | SU | Canada | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (fiscal Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | USA | Pagkatapos ng pagsasara ng merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q2 2026 fiscal year) |
| TransDigm Group | TDG | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q1 2026 fiscal year) |
| Western Digital Corporation | WDC | USA | Sa panahon ng sesyon (9:30–11:30 ET) | Innovation Day (presentasyon ng mga bagong produkto, kaganapan para sa mga mamumuhunan) |
| Western Union | WU | USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | UK/USA | Bago buksan ang merkado (USA) | Ulat sa pinansyal na kwarto at taon (Q4 at FY 2025) |
Paalala: Sa estado ng Pebrero 3, 2026, walang mga nakatakdang makabuluhang kaganapan mula sa pinakamalaking kumpanya ng MOEX at Euro Stoxx 50 – ang mga pangunahing ulat ng korporasyon sa Europa at RF ay nagaganap sa iba pang mga petsa. Ang bawat isa sa mga nabanggit na kaganapan ay nakumpirma sa pamamagitan ng mga opisyal na anunsyo mula sa mga kumpanya o mga kalendaryo sa pananalapi.